| Nationwide Division Three |
| [Front] [Index] [Team Stats] [International] |
Scotland: PL | D1 | D2 | D3 Europe: ESP | FRA | GER | ITA |
[to 16-Jun-01 inclusive] |
| Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 19 | 2 | 2 | 52 | 14 | 9 | 6 | 8 | 21 | 21 | 38 | 92 | |||
| 2 | 46 | 16 | 7 | 0 | 56 | 20 | 7 | 6 | 10 | 39 | 38 | 37 | 82 | |||
| 3 | 46 | 16 | 5 | 2 | 46 | 14 | 9 | 9 | 5 | 33 | 28 | 37 | 80 | |||
| 4 | 46 | 12 | 8 | 3 | 40 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 31 | 17 | 77 | |||
| 5 | 46 | 13 | 7 | 3 | 31 | 18 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 | 8 | 75 | |||
| 6 | 46 | 12 | 7 | 4 | 27 | 18 | 7 | 10 | 6 | 20 | 21 | 8 | 74 | |||
| 7 | 46 | 14 | 4 | 5 | 50 | 26 | 8 | 2 | 13 | 24 | 32 | 16 | 72 | |||
| 8 | 46 | 11 | 8 | 4 | 36 | 25 | 7 | 9 | 7 | 23 | 23 | 11 | 71 | |||
| 9 | 46 | 12 | 5 | 6 | 37 | 27 | 6 | 9 | 8 | 22 | 25 | 7 | 68 | |||
| 10 | 46 | 13 | 7 | 3 | 42 | 16 | 5 | 4 | 14 | 20 | 36 | 10 | 65 | |||
| 11 | 46 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 30 | 2 | 63 | |||
| 12 | 46 | 13 | 5 | 5 | 33 | 17 | 2 | 8 | 13 | 21 | 44 | -7 | 58 | |||
| 13 | 46 | 12 | 7 | 4 | 40 | 26 | 3 | 6 | 14 | 24 | 46 | -8 | 58 | |||
| 14 | 46 | 10 | 5 | 8 | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 28 | 41 | -11 | 56 | |||
| 15 | 46 | 12 | 5 | 6 | 30 | 26 | 3 | 5 | 15 | 19 | 39 | -16 | 55 | |||
| 16 | 46 | 10 | 6 | 7 | 29 | 27 | 3 | 8 | 12 | 18 | 34 | -14 | 53 | |||
| 17 | 46 | 9 | 6 | 8 | 23 | 26 | 4 | 7 | 12 | 19 | 37 | -21 | 52 | |||
| 18 | 46 | 9 | 9 | 5 | 36 | 28 | 3 | 6 | 14 | 22 | 38 | -8 | 51 | |||
| 19 | 46 | 8 | 9 | 6 | 22 | 20 | 4 | 5 | 14 | 18 | 38 | -18 | 50 | |||
| 20 | 46 | 10 | 6 | 7 | 28 | 23 | 2 | 7 | 14 | 16 | 33 | -12 | 49 | |||
| 21 | 46 | 8 | 9 | 6 | 30 | 29 | 4 | 4 | 15 | 22 | 48 | -25 | 49 | |||
| 22 | 46 | 8 | 8 | 7 | 26 | 26 | 3 | 7 | 13 | 16 | 39 | -23 | 48 | |||
| 23 | 46 | 7 | 6 | 10 | 33 | 32 | 5 | 5 | 13 | 21 | 36 | -14 | 47 | |||
| 24 | 46 | 9 | 8 | 6 | 44 | 29 | 3 | 1 | 19 | 23 | 52 | -14 | 45 |
| * Chesterfield deducted 9 points for financial irregularities |
| GD: | Goal Difference |