Everton - 4th, English Premiership
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 1.26 | 0.78 | 2.00 | 38 | 5 |
| 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 23 | 5 |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 1.18 | 1.21 | 1.60 | 61 | 4 |
|
|
| League Record 2003-2004 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 1.42 | 1.05 | 1.52 | 29 | 11 |
| 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 | 0.94 | 1.94 | 0.52 | 10 | 19 |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 1.18 | 1.50 | 1.02 | 39 | 17 |
|
|
| English Premiership |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 15-Aug-04 | H | Arsenal | L | 1-4 | (0-2) | Carsley 64 | 35,521 |
| 2 | 21-Aug-04 | A | Crystal Palace | W | 3-1 | (1-1) | Gravesen 19p, 62; Bent 82 | 23,666 |
| 3 | 28-Aug-04 | H | West Bromwich Albion | W | 2-1 | (1-1) | Osman 2, 70 | 34,510 |
| 4 | 30-Aug-04 | A | Manchester United | D | 0-0 | (0-0) | | 67,803 |
| 5 | 11-Sep-04 | A | Manchester City | W | 1-0 | (0-0) | Cahill 60 | 47,006 |
| 6 | 19-Sep-04 | H | Middlesbrough | W | 1-0 | (0-0) | Bent 47 | 34,078 |
| 7 | 26-Sep-04 | A | Portsmouth | W | 1-0 | (0-0) | Cahill 80 | 20,125 |
| 8 | 02-Oct-04 | H | Tottenham Hotspur | L | 0-1 | (0-0) | | 38,264 |
| 9 | 16-Oct-04 | H | Southampton | W | 1-0 | (0-0) | Osman 88 | 35,256 |
| 10 | 23-Oct-04 | A | Norwich City | W | 3-2 | (2-0) | Kilbane 10; Bent 40; Ferguson 73 | 23,871 |
| 11 | 30-Oct-04 | H | Aston Villa | D | 1-1 | (1-1) | Bent 33 | 37,816 |
| 12 | 06-Nov-04 | A | Chelsea | L | 0-1 | (0-0) | | 41,965 |
| 13 | 13-Nov-04 | A | Birmingham City | W | 1-0 | (0-0) | Gravesen 69p | 28,388 |
| 14 | 20-Nov-04 | H | Fulham | W | 1-0 | (0-0) | Ferguson 67 | 34,763 |
| 15 | 28-Nov-04 | A | Newcastle United | D | 1-1 | (0-1) | Carsley 56 | 51,247 |
| 16 | 04-Dec-04 | H | Bolton Wanderers | W | 3-2 | (1-1) | Ferguson 45; Gravesen 75; Jadi(og) 85 | 35,929 |
| 17 | 11-Dec-04 | H | Liverpool | W | 1-0 | (0-0) | Carsley 68 | 40,552 |
| 18 | 18-Dec-04 | A | Blackburn Rovers | D | 0-0 | (0-0) | | 25,191 |
| 19 | 26-Dec-04 | H | Manchester City | W | 2-1 | (1-1) | Cahill 22; Bent 63 | 40,530 |
| 20 | 28-Dec-04 | A | Charlton Athletic | L | 0-2 | (0-0) | | 27,001 |
| 21 | 01-Jan-05 | A | Tottenham Hotspur | L | 2-5 | (1-2) | Cahill 40; McFadden 87 | 36,102 |
| 22 | 04-Jan-05 | H | Portsmouth | W | 2-1 | (1-1) | Stubbs 29; Osman 90 | 35,480 |
| 23 | 16-Jan-05 | A | Middlesbrough | D | 1-1 | (0-1) | Cahill 76 | 31,794 |
| 24 | 22-Jan-05 | H | Charlton Athletic | L | 0-1 | (0-1) | | 36,041 |
| 25 | 02-Feb-05 | H | Norwich City | W | 1-0 | (0-0) | Ferguson 78 | 37,485 |
| 26 | 06-Feb-05 | A | Southampton | D | 2-2 | (1-1) | Beattie 4; Bent 90 | 31,509 |
| 27 | 12-Feb-05 | H | Chelsea | L | 0-1 | (0-0) | | 40,270 |
| 28 | 26-Feb-05 | A | Aston Villa | W | 3-1 | (1-0) | Osman 17, 67; Cahill 48 | 40,248 |
| 29 | 06-Mar-05 | H | Blackburn Rovers | L | 0-1 | (0-0) | | 32,406 |
| 30 | 20-Mar-05 | A | Liverpool | L | 1-2 | (0-2) | Cahill 82 | 44,224 |
| 31 | 03-Apr-05 | A | West Bromwich Albion | L | 0-1 | (0-0) | | 26,805 |
| 32 | 10-Apr-05 | H | Crystal Palace | W | 4-0 | (1-0) | Arteta 7; Cahill 47, 54; Vaughan 87 | 36,519 |
| 33 | 20-Apr-05 | H | Manchester United | W | 1-0 | (0-0) | Ferguson 55 | 37,160 |
| 34 | 23-Apr-05 | H | Birmingham City | D | 1-1 | (0-1) | Ferguson 86 | 36,828 |
| 35 | 30-Apr-05 | A | Fulham | L | 0-2 | (0-2) | | 21,881 |
| 36 | 07-May-05 | H | Newcastle United | W | 2-0 | (1-0) | Weir 43; Cahill 59 | 40,438 |
| 37 | 11-May-05 | A | Arsenal | L | 0-7 | (0-3) | | 38,073 |
| 38 | 15-May-05 | A | Bolton Wanderers | L | 2-3 | (1-0) | Cahill 9; Carsley 63 | 27,701 |
|
|
| FA Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 08-Jan-05 | A | Plymouth Argyle | W | 3-1 | (2-1) | Osman 16; McFadden 18; Chadwick 84 | 20,112 |
| 4 | 29-Jan-05 | H | Sunderland | W | 3-0 | (2-0) | McFadden 9; Beattie 27; Cahill 80 | 33,186 |
| 5 | 19-Feb-05 | H | Manchester United | L | 0-2 | (0-1) | | 38,664 |
|
|
| League Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 2 | 22-Sep-04 | A | Bristol City | D | 2-2 | (2-0) | Ferguson 30p; Chadwick 45 [aet, pen 3-4] | 15,264 |
| 3 | 27-Oct-04 | H | Preston North End | W | 2-0 | (0-0) | Carsley 52; Bent 89 | 33,922 |
| 4 | 09-Nov-04 | A | Arsenal | L | 1-3 | (1-1) | Gravesen 8 | 27,791 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 7 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 9 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 7 | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 7 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 10 | 9 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2.00 | 1.00 | 4 | 15 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 7 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | 17 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 7 | 11 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1.33 | 3.33 | 1.00 | 3 | 14 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1.25 | 1.75 | 1.25 | 10 | 14 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 10 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0.60 | 3.00 | 0.00 | 0 | 20 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 2003-2004 | Team | 2003-2004 | Away | Pts |
| L 0-1 | [0-1] | Chelsea | [0-0] | L 0-1 | 0 |
| L 1-4 | [1-1] | Arsenal | [1-2] | L 0-7 | 0 |
| W 1-0 | [3-4] | Manchester United | [2-3] | D 0-0 | 4 |
| | Everton | | | |
| W 1-0 | [0-3] | Liverpool | [0-0] | L 1-2 | 3 |
| W 3-2 | [1-2] | Bolton Wanderers | [0-2] | L 2-3 | 3 |
| W 1-0 | [1-1] | Middlesbrough | [0-1] | D 1-1 | 4 |
| W 2-1 | [0-0] | Manchester City | [1-5] | W 1-0 | 6 |
| L 0-1 | [3-1] | Tottenham Hotspur | [0-3] | L 2-5 | 0 |
| D 1-1 | [2-0] | Aston Villa | [0-0] | W 3-1 | 4 |
| L 0-1 | [0-1] | Charlton Athletic | [2-2] | L 0-2 | 0 |
| D 1-1 | [1-0] | Birmingham City | [0-3] | W 1-0 | 4 |
| W 1-0 | [3-1] | Fulham | [1-2] | L 0-2 | 3 |
| W 2-0 | [2-2] | Newcastle United | [2-4] | D 1-1 | 4 |
| L 0-1 | [0-1] | Blackburn Rovers | [1-2] | D 0-0 | 1 |
| W 2-1 | [1-0] | Portsmouth | [2-1] | W 1-0 | 6 |
| W 2-1 | - | West Bromwich Albion | - | L 0-1 | 3 |
| W 4-0 | - | Crystal Palace | - | W 3-1 | 6 |
| W 1-0 | - | Norwich City | - | W 3-2 | 6 |
| W 1-0 | [0-0] | Southampton | [3-3] | D 2-2 | 4 |
|
|