Portsmouth - 16th, English Premiership
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | 1.57 | 1.36 | 1.47 | 28 | 12 |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 33 | -20 | 0.68 | 1.73 | 0.57 | 11 | 17 |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 1.13 | 1.55 | 1.02 | 39 | 16 |
|
|
| League Record 2003-2004 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 1.84 | 1.00 | 1.78 | 34 | 5 |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 0.63 | 1.84 | 0.57 | 11 | 17 |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 1.23 | 1.42 | 1.18 | 45 | 13 |
|
|
| English Premiership |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 14-Aug-04 | H | Birmingham City | D | 1-1 | (1-1) | Unsworth 16p | 20,021 |
| 2 | 21-Aug-04 | A | Charlton Athletic | L | 1-2 | (0-1) | Berger 53 | 25,204 |
| 3 | 30-Aug-04 | H | Fulham | W | 4-3 | (3-2) | Berkovic 19; Yakubu 22p, 28, 72 | 19,728 |
| 4 | 11-Sep-04 | H | Crystal Palace | W | 3-1 | (1-1) | Fuller 3; Berger 47; Popovic(og) 85 | 20,019 |
| 5 | 18-Sep-04 | A | Blackburn Rovers | L | 0-1 | (0-0) | | 20,647 |
| 6 | 26-Sep-04 | H | Everton | L | 0-1 | (0-0) | | 20,125 |
| 7 | 02-Oct-04 | A | Norwich City | D | 2-2 | (1-0) | Yakubu 37; Berger 65 | 23,853 |
| 8 | 18-Oct-04 | H | Tottenham Hotspur | W | 1-0 | (0-0) | Yakubu 63 | 20,121 |
| 9 | 24-Oct-04 | A | Middlesbrough | D | 1-1 | (1-0) | Kamara 5 | 30,964 |
| 10 | 30-Oct-04 | H | Manchester United | W | 2-0 | (0-0) | Unsworth 53p; Yakubu 72 | 20,190 |
| 11 | 06-Nov-04 | A | Aston Villa | L | 0-3 | (0-3) | | 32,633 |
| 12 | 13-Nov-04 | A | Southampton | L | 1-2 | (1-1) | Jakobsson(og) 12 | 30,921 |
| 13 | 20-Nov-04 | H | Manchester City | L | 1-3 | (1-1) | O'Neil 8 | 20,101 |
| 14 | 27-Nov-04 | A | Bolton Wanderers | W | 1-0 | (1-0) | De Zeeuw 45 | 25,008 |
| 15 | 04-Dec-04 | H | West Bromwich Albion | W | 3-2 | (1-2) | Purse(og) 35; De Zeeuw 85; LuaLua 89 | 20,110 |
| 16 | 11-Dec-04 | A | Newcastle United | D | 1-1 | (1-1) | Stone 30 | 51,480 |
| 17 | 14-Dec-04 | A | Liverpool | D | 1-1 | (0-0) | LuaLua 90 | 35,064 |
| 18 | 19-Dec-04 | H | Arsenal | L | 0-1 | (0-0) | | 20,170 |
| 19 | 26-Dec-04 | A | Crystal Palace | W | 1-0 | (0-0) | Primus 69 | 25,238 |
| 20 | 28-Dec-04 | H | Chelsea | L | 0-2 | (0-0) | | 20,210 |
| 21 | 01-Jan-05 | H | Norwich City | D | 1-1 | (0-1) | Yakubu 61p | 20,015 |
| 22 | 04-Jan-05 | A | Everton | L | 1-2 | (1-1) | Yakubu 31 | 35,480 |
| 23 | 15-Jan-05 | H | Blackburn Rovers | L | 0-1 | (0-0) | | 19,904 |
| 24 | 22-Jan-05 | A | Chelsea | L | 0-3 | (0-3) | | 42,267 |
| 25 | 01-Feb-05 | H | Middlesbrough | W | 2-1 | (1-1) | Taylor 40; Yakubu 58 | 19,620 |
| 26 | 05-Feb-05 | A | Tottenham Hotspur | L | 1-3 | (1-1) | Kamara 28 | 36105 |
| 27 | 12-Feb-05 | H | Aston Villa | L | 1-2 | (1-1) | Yakubu 24p | 20,160 |
| 28 | 26-Feb-05 | A | Manchester United | L | 1-2 | (0-1) | O'Neil 47 | 67989 |
| 29 | 05-Mar-05 | A | Arsenal | L | 0-3 | (0-1) | | 38,079 |
| 30 | 19-Mar-05 | H | Newcastle United | D | 1-1 | (1-1) | Stone 45 | 20,165 |
| 31 | 03-Apr-05 | A | Fulham | L | 1-3 | (1-0) | LuaLua 32 | 20,502 |
| 32 | 09-Apr-05 | H | Charlton Athletic | W | 4-2 | (2-2) | Yakubu 3; Stone 20; Kamara 83; LuaLua 90 | 20,108 |
| 33 | 16-Apr-05 | A | Birmingham City | D | 0-0 | (0-0) | | 28,883 |
| 34 | 20-Apr-05 | H | Liverpool | L | 1-2 | (1-2) | Kamara 34 | 20,205 |
| 35 | 24-Apr-05 | H | Southampton | W | 4-1 | (4-1) | Yakubu 4p; De Zeeuw 17; LuaLua 22, 27 | 20,210 |
| 36 | 30-Apr-05 | A | Manchester City | L | 0-2 | (0-2) | | 46,454 |
| 37 | 07-May-05 | H | Bolton Wanderers | D | 1-1 | (0-1) | Yakubu 72 | 20,188 |
| 38 | 15-May-05 | A | West Bromwich Albion | L | 0-2 | (0-0) | | 27,751 |
|
|
| FA Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 08-Jan-05 | H | Gillingham | W | 1-0 | (0-0) | Yakubu 49 | 14,252 |
| 4 | 29-Jan-05 | A | Southampton | L | 1-2 | (0-0) | Yakubu 57p | 29,453 |
|
|
| League Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 2 | 21-Sep-04 | A | Tranmere Rovers | W | 1-0 | (0-0) | Kamara 65 | 6,966 |
| 3 | 26-Oct-04 | H | Leeds United | W | 2-1 | (2-1) | Kamara 14; Berkovic 32p | 15,215 |
| 4 | 09-Nov-04 | A | Cardiff City | W | 2-0 | (0-0) | Yakubu 47, 55p | 13,555 |
| QF | 30-Nov-04 | A | Watford | L | 0-3 | (0-1) | | 18,877 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 4 | 11 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 8 | 5 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 3 | 17 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 8 | 10 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.50 | 1.75 | 0.25 | 1 | 19 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2.00 | 0.75 | 3 | 16 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | 16 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1.66 | 1.66 | 1.16 | 7 | 12 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1 | 18 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1.37 | 1.62 | 1.00 | 8 | 16 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2.20 | 1.40 | 1.60 | 8 | 12 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0.20 | 2.00 | 0.20 | 1 | 18 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 2003-2004 | Team | 2003-2004 | Away | Pts |
| L 0-2 | [0-2] | Chelsea | [0-3] | L 0-3 | 0 |
| L 0-1 | [1-1] | Arsenal | [1-1] | L 0-3 | 0 |
| W 2-0 | [1-0] | Manchester United | [0-3] | L 1-2 | 3 |
| L 0-1 | [1-2] | Everton | [0-1] | L 1-2 | 0 |
| L 1-2 | [1-0] | Liverpool | [0-3] | D 1-1 | 1 |
| D 1-1 | [4-0] | Bolton Wanderers | [0-1] | W 1-0 | 4 |
| W 2-1 | [5-1] | Middlesbrough | [0-0] | D 1-1 | 4 |
| L 1-3 | [4-2] | Manchester City | [1-1] | L 0-2 | 0 |
| W 1-0 | [2-0] | Tottenham Hotspur | [3-4] | L 1-3 | 3 |
| L 1-2 | [2-1] | Aston Villa | [1-2] | L 0-3 | 0 |
| W 4-2 | [1-2] | Charlton Athletic | [1-1] | L 1-2 | 3 |
| D 1-1 | [3-1] | Birmingham City | [0-2] | D 0-0 | 2 |
| W 4-3 | [1-1] | Fulham | [0-2] | L 1-3 | 3 |
| D 1-1 | [1-1] | Newcastle United | [0-3] | D 1-1 | 2 |
| L 0-1 | [1-2] | Blackburn Rovers | [2-1] | L 0-1 | 0 |
| | Portsmouth | | | |
| W 3-2 | - | West Bromwich Albion | - | L 0-2 | 3 |
| W 3-1 | - | Crystal Palace | - | W 1-0 | 6 |
| D 1-1 | - | Norwich City | - | D 2-2 | 2 |
| W 4-1 | [1-0] | Southampton | [0-3] | L 1-2 | 3 |
|
|